La date du versement de votre pension varie selon l’organisme de retraite auquel vous êtes affilié. Mes Allocs vous explique tout.
Les pensions de retraite sont versées par différentes caisses selon les régimes auxquels l’individu a cotisé pendant sa carrière professionnelle :
Si la date prévue pour le versement de votre retraite est passée et que le montant n’a pas été crédité sur votre compte, voici ce que vous pouvez faire :
Si le rétablissement prend du temps, vous pouvez contacter le service d’aide sociale de votre caisse pour demander une avance ou une aide d’urgence.
La retraite de l’État concerne les agents civils de la fonction publique d’État, les magistrats et les militaires.
Le paiement de la pension de retraite est effectué en fin de mois. Exceptionnellement, la pension du mois de décembre est versée avant Noël.
MOIS DÛ | DATE DE VERSEMENT RETRAITE DE L’ÉTAT |
---|---|
Janvier 2024 | Mardi 30 janvier 2024 |
Février 2024 | Mercredi 28 février 2024 |
Mars 2024 | Jeudi 28 mars 2024 |
Avril 2024 | Lundi 29 avril 2024 |
Mai 2024 | Jeudi 30 mai 2024 |
Juin 2024 | Jeudi 27 juin 2024 |
Juillet 2024 | Mardi 30 juillet 2024 |
Août 2024 | Jeudi 29 août 2024 |
Septembre 2024 | Vendredi 27 septembre 2024 |
Octobre 2024 | Mercredi 30 octobre 2024 |
Novembre 2024 | Jeudi 28 novembre 2024 |
Décembre 2024 | Lundi 23 décembre 2024 |
Comme pour les autres caisses de retraite, votre banque peut nécessiter quelques jours de traitement (de 1 à 4 jours maximum).
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) est l’organisme qui gère les pensions de retraite des salariés non agricoles et non fonctionnaires.
Les pensions sont généralement versées le 9 du mois suivant, sauf si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Les paiements sont effectués par :
MOIS DÛ | JOUR DE PAIEMENT PENSION CNAV |
---|---|
Janvier 2024 | Vendredi 9 février 2024 |
Février 2024 | Vendredi 8 mars 2024 |
Mars 2024 | Mardi 9 avril 2024 |
Avril 2024 | Vendredi 10 mai 2024 |
Mai 2024 | Lundi 10 juin 2024 |
Juin 2024 | Mardi 9 juillet 2024 |
Juillet 2024 | Vendredi 9 août 2024 |
Août 2024 | Lundi 9 septembre 2024 |
Septembre 2024 | Mercredi 9 octobre 2024 |
Octobre 2024 | Vendredi 8 novembre 2024 |
Novembre 2024 | Lundi 9 décembre 2024 |
Décembre 2024 | Jeudi 9 janvier 2025 |
Le délai de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier et peut varier de 1 à 4 jours.
La Mutualité sociale agricole (MSA) est chargée du versement des pensions de retraite des salariés agricoles, exploitants, collaborateurs d’exploitation et aides familiaux.
Le calendrier de paiement est le même que celui de la CNAV : les pensions sont versées le 9 du mois suivant, sauf si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
MOIS DÛ | JOUR DE PAIEMENT RETRAITE MSA |
---|---|
Décembre 2023 | Lundi 9 janvier 2024 |
Janvier 2024 | Vendredi 9 février 2024 |
Février 2024 | Vendredi 8 mars 2024 |
Mars 2024 | Mardi 9 avril 2024 |
Avril 2024 | Mardi 7 mai 2024 |
Mai 2024 | Vendredi 7 juin 2024 |
Juin 2024 | Mardi 9 juillet 2024 |
Juillet 2024 | Vendredi 9 août 2024 |
Août 2024 | Lundi 9 septembre 2024 |
Septembre 2024 | Mercredi 9 octobre 2024 |
Octobre 2024 | Vendredi 8 novembre 2024 |
Novembre 2024 | Lundi 9 décembre 2024 |
Décembre 2024 | Jeudi 9 janvier 2025 |
Le délai de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier. Il peut varier de 1 à 4 jours pour certaines banques.
Les salariés du secteur privé cotisent pour une retraite complémentaire, l’Agirc-Arrco. À votre départ en retraite, ces cotisations vous donnent droit à une pension de retraite complémentaire. Cette pension s’ajoute à votre pension de retraite de base versée par le régime général de la Sécurité sociale.
La pension de retraite complémentaire est versée au début de chaque mois pour le mois concerné.
MOIS DÛ | JOUR DE PAIEMENT PENSION AGIRC-ARRCO |
---|---|
Janvier 2024 | Mardi 2 janvier 2024 |
Février 2024 | Jeudi 1er février 2024 |
Mars 2024 | Vendredi 1er mars 2024 |
Avril 2024 | Mardi 2 avril 2024 |
Mai 2024 | Jeudi 2 mai 2024 |
Juin 2024 | Lundi 3 juin 2024 |
Juillet 2024 | Lundi 1er juillet 2024 |
Août 2024 | Jeudi 1er août 2024 |
Septembre 2024 | Lundi 2 septembre 2024 |
Octobre 2024 | Mardi 1er octobre 2024 |
Novembre 2024 | Lundi 4 novembre 2024 |
Décembre 2024 | Lundi 2 décembre 2025 |
Le délai de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier. Il peut varier de 1 à 4 jours pour certaines banques.
Les retraités de la fonction publique territoriale et hospitalière perçoivent leur pension de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Comme pour les pensions de retraite d’État, les paiements des pensions CNRACL sont effectués en fin de mois, avec une anticipation du versement de la pension de décembre avant Noël.
MOIS DÛ | DATE DE VERSEMENT DES PENSIONS CNRACL |
---|---|
Janvier 2024 | Lundi 29 janvier 2024 |
Février 2024 | Mardi 27 février 2024 |
Mars 2024 | Mardi 26 mars 2024 |
Avril 2024 | Vendredi 26 avril 2024 |
Mai 2024 | Mercredi 29 mai 2024 |
Juin 2024 | Mercredi 26 juin 2024 |
Juillet 2024 | Lundi 29 juillet 2024 |
Août 2024 | Mercredi 28 août 2024 |
Septembre 2024 | Jeudi 26 septembre 2024 |
Octobre 2024 | Mardi 29 octobre 2024 |
Novembre 2024 | Mercredi 27 novembre 2024 |
Décembre 2024 | Mardi 24 décembre 2024 |
Le délai de traitement bancaire peut entraîner un délai de versement de 1 à 4 jours sur votre compte.
Il y a, La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), Malakoff Humanis et la MSA.
Vous pouvez contacter votre banque, ou bien contacter l'organisme qui gère vos paiements.
Le paiement de la pension de retraite est effectué en fin de mois. Exceptionnellement, la pension du mois de décembre est versée avant Noël.
Les pensions sont généralement versées le 9 du mois suivant, sauf si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Le calendrier de paiement est le même que celui de la CNAV : les pensions sont versées le 9 du mois suivant, sauf si le 9 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
La pension de retraite complémentaire est versée au début de chaque mois pour le mois concerné.